| Jaar | Naam | Gewicht |
|---|---|---|
| 1974 | Ab van Twuyver | 11,200 kg |
| 1975 | G.Bommer | 13,000 kg |
| 1976 | Jan Burger | 22,100 kg |
| 1977 | Ab van Twuyver | 20,500 kg |
| 1978 | A.W.Eriks | 25,000 kg |
| 1976 | Menno kant | 23,000 kg |
| 1980 | A.Eriks-Brak | 21,500 kg |
| 1981 | R.J.Blaauboer | 26,000 kg |
| 1982 | D.Weyers | 26,500 kg |
| 1983 | Johan Stoop | 22,100 kg |
| 1984 | Johan Stoop | 27,000 kg |
| 1985 | Johan Stoop | 28,350 kg |
| 1986 | Paul Trouw | 32,800 kg |
| 1987 | E.Poland | 28,270 kg |
| 1988 | C.v.d. Veek | 27,700 kg |
| 1889 | ACN Slijkerman | 46,560 kg |
| 1990 | Steven Raat | 43,300 kg |
| 1991 | C.G.Mooy-v.d Berg | 44,880 kg |
| 1992 | Hans v.d.Berg | 42,060 kg |
| 1993 | Peter Nannes | 40,620 kg |
| 1994 | Theo v.d.Vliet | 34,652 kg |
| 1995 | Cees Keuning | 43,500 kg |
| 1996 | Jan Raat | 42,480 kg |
| 1997 | Cees Ligthart | 48.860 kg |
| 1998 | Cees Keuning | 35,180 kg |
| 1999 | Ali Raat-Schelhorst | 45,540 kg |
| 2000 | Johan Slijkerman | 50,620 kg |
| 2001 | Jaap Mol | 61,600 kg |
| 2002 | Jaap Mol | 36,600 kg |
| 2003 | Jan Wijnker | 47,280 kg |
| 2004 | Erik Zuurbier | 39,950 kg |
| 2005 | Piet de Goede | 71,050 kg |
| 2006 | Jan Wijnker | 62,950 kg |
| 2007 | Jaap Mol | 37,400 kg |
| 2008 | Anton Hamers | 53,350 kg |
| 2009 | Siem Hartman | 64,050 kg |
| 2010 | Siem Hartman | 50,620 kg |
| 2011 | Siem Hartman | 50,850 kg |
| 2012 | Adrie Beemsterboer | 49,200 kg |
| 2013 | Peter Smit | 44,500 kg |
| 2014 | Arjen Hamers | 55,160 kg |
| 2015 | Jack Zwanenburg | 44,860 kg |
| 2016 | Adrie Beemsterboer | 52,040 kg |
| 2017 | Adrie Beemsterboer | 52,940 kg |
| 2018 | Sjon Borst | 48,800 kg |
| 2019 | Theo Beemsterboer | 54,720 kg |
| 2020 | Arjen Hamers | 51,800 kg |
| 2021 | Theo Beemsterboer | 43,080 kg |
| 2022 | Remco de Veer | 47,050 kg |
| 2023 | Mariëtte van den Berg | 44,300 kg |
| 2024 | Anton Hamers | 46,320 kg |
Alle winnaars dames
| Jaar | Naam | Gewicht |
|---|---|---|
| 1984 | Tineke Langereis | 19,500 kg |
| 1985 | A. Schenk | 20,310 kg |
| 1986 | Linda Waal | 28,720 kg |
| 1987 | Antonia Hamers-van Dongen | 22,370 kg |
| 1988 | Antonia Hamers-van Dongen | 20,250 kg |
| 1989 | M. Slijkerman | 28,150 kg |
| 1990 | Ursula Raat | 42,200 kg |
| 1991 | C.G. Mooy-vd Berg | 44,880 kg |
| 1992 | C.G. Mooy-vd Berg | 39,560 kg |
| 1993 | B. Beukers-Danenberg | 28,750 kg |
| 1994 | Ali Raat-Selhorst | 25,840 kg |
| 1995 | Ali Raat-Selhorst | 35,720 kg |
| 1996 | Ali Raat-Selhorst | 34,660 kg |
| 1997 | F. Ooyevaar-Stam | 28,730 kg |
| 1998 | Ali Raat-Selhorst | 26,960 kg |
| 1999 | Ali Raat-Selhorst | 45,540 kg |
| 2000 | G. Kamp-Groen | 34,220 kg |
| 2001 | L. van Kleef | 28,500 kg |
| 2002 | K. van Kleef | 36,280 kg |
| 2003 | M. Zwetsloot | 35,460 kg |
| 2004 | K. de Vries | 38,800 kg |
| 2005 | Nel Tesselaar | 45,040 kg |
| 2006 | Nel Tesselaar | 38,860 kg |
| 2007 | Mevr. Bakker | 30,620 kg |
| 2008 | Mieke Hamers | 41,000 kg |
| 2009 | Nel Tesselaar | 43,000 kg |
| 2010 | Nel Tesselaar | 32,330 kg |
| 2011 | Marina Beemsterboer | 29,950 kg |
| 2012 | Marina Beemsterboer | 24,180 kg |
| 2013 | Nel Zwanenburg | 39,600 kg |
| 2014 | Nel Zwanenburg | 54,210 kg |
| 2015 | Rina Borst | 29,320 kg |
| 2016 | Marina Beemsterboer | 32,000 kg |
| 2017 | Marina Beemsterboer | 39,780 kg |
| 2018 | Rina Borst | 37,500 kg |
| 2019 | Marina Beemsterboer | 46,380 kg |
| 2020 | Afra Koning | 27,537 kg |
| 2021 | Afra Koning | 27,583 kg |
| 2022 | Nettie Jonker | 29,450 kg |
| 2023 | Mariëtte van den Berg | 44,300 kg |
| 2024 | Mariëtte van den Berg | 34,160 kg |